Artikel
Infografis APBDes Tahun 2026
Pemerintah Desa Karangpawitan menyajikan Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan komitmen terhadap pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Infografis ini disusun untuk memberikan gambaran ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait perencanaan keuangan desa tahun 2026.
Melalui penyajian data dalam bentuk visual, masyarakat diharapkan dapat mengetahui struktur anggaran desa yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.511.117.076,00
Rp 0,00 | Rp 1.547.155.944,00
Rp 0,00 | Rp 36.038.868,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 16.876.800,00
Rp 0,00 | Rp 33.200.000,00
Rp 0,00 | Rp 373.456.000,00
Rp 0,00 | Rp 113.274.924,00
Rp 0,00 | Rp 590.740.852,00
Rp 0,00 | Rp 135.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 247.418.500,00
Rp 0,00 | Rp 1.150.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.006.729.778,00
Rp 0,00 | Rp 267.556.000,00
Rp 0,00 | Rp 129.024.404,00
Rp 0,00 | Rp 83.400.000,00
Rp 0,00 | Rp 60.445.762,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARANGPAWITANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 50.076.800,00 | 0,00 | 50.076.800,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 16.876.800,00 | 0,00 | 16.876.800,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 33.200.000,00 | 0,00 | 33.200.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.459.890.276,00 | 0,00 | 1.459.890.276,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 373.456.000,00 | 0,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 113.274.924,00 | 0,00 | 113.274.924,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 590.740.852,00 | 0,00 | 590.740.852,00 | 0,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 135.000.000,00 | 0,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 247.418.500,00 | 0,00 | 247.418.500,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.511.117.076,00 | 0,00 | 1.511.117.076,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.006.729.778,00 | 0,00 | 1.006.729.778,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 267.556.000,00 | 0,00 | 267.556.000,00 | 0,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 129.024.404,00 | 0,00 | 129.024.404,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 60.445.762,00 | 0,00 | 60.445.762,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.547.155.944,00 | 0,00 | 1.547.155.944,00 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -36.038.868,00 | 0,00 | -36.038.868,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 41.915.668,00 | 0,00 | 41.915.668,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 41.915.668,00 | 0,00 | 41.915.668,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.876.800,00 | 0,00 | 5.876.800,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5.876.800,00 | 0,00 | 5.876.800,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 36.038.868,00 | 0,00 | 36.038.868,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Dengan adanya Infografis APBDes Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa Karangpawitan berharap masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan desa secara jelas dan terbuka. Partisipasi dan peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pengawasan pengelolaan keuangan desa demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.
Regulasi Baru Desa 2026: Penguatan Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020: Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Transparan dan Berkelanjutan
Pemerintah Desa Karangpawitan Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Pangan Periode Februari-Maret Tahun 2026
Pemerintah Desa Karangpawitan Salurkan BLT Dana Desa Tahun 2026
ILPPD Karangpawitan - Tahun 2025
Pemerintah Desa Karangpawitan Sampaikan LKPPD Tahun 2025 kepada BPD
Koperasi Desa Merah Putih Karangpawitan Laksanakan RAT Tahun 2026
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2025
Ketahanan Pangan Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan Khusus
Musrenbang Desa Karangpawitan: Menetapkan RKP Desa 2026 dan DU-RKP Desa 2027
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2025
Sosialisasi Koprasi Desa Merah Putih
Upacara Pengibaran Bendera HUT RI ke 80 Tingkat Desa Karangpawitan
Musyawarah Tingkat Dusun: Langkah Awal Perubahan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa Karangpawitan
Pembentukan Panitia Milangkala Ke-47 Desa Karangpawitan
Peringatan Isra Miraj "Memaknai Perjalanan Spiritual di Era Digital"
MUSDESUS Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Karangpawitan

